Цены
Прейскурант цен на ремонтные работы:
| Пуско – наладочные работы настенного котла | 3500 р |
| Пуско – наладочные работы напольного котла до 100 кВт | 3500 р |
| Пуско – наладочные работы напольного котла свыше 100 кВт (окончательная стоимость обговаривается с заказчиком на месте) Настройка по газоанализатору + 5000 руб. |
от 4000 р |
| Пуско – наладочные работы конденсационного котла Настройка по газоанализатору + 2000руб. |
от 6000 р |
| Вызов специалиста на ремонтные работы, включая диагностику: | |
| — г.Бийск, Бийский район 8.00-21.00 | 1800 р |
| — г.Бийск, Бийский район 21.00-08.00 | 2300 р |
| — г.Бийск, Бийский район 8.00-21.00 до 50 км | 2300 р |
| — г.Бийск, Бийский район 21.00-08.00 до 50 км | 2800 р |
| — г.Бийск, Бийский район 8.00-21.00 до 100 км | 2800 р |
| — г.Бийск, Бийский район 21.00-08.00 до 100 км | 3300 р |
| Договор на сервисное обслуживание настенного традиционного газового котла до 50 кВт без промывки теплообменников | от 3600 р |
| Договор на сервисное обслуживание настенного традиционного газового котла до 50 кВт с промывкой теплообменников | от 4500 р |
| Техническое обслуживание атмосферного напольного газового котла с надувной грелкой или турбонадставкой до 100 кВт | от 4500 р |
| Техническое обслуживание атмосферного напольного газового котла до 50 кВт | от 3600 р |
| Техническое обслуживание атмосферного напольного газового котла от 50 кВт до 100 кВт | от 4500 р |
| Техническое обслуживание атмосферного напольного газового котла от 100 кВт и выше. Настройка по газоанализаторы + 2000 руб. (окончательная стоимость работ обговаривается с заказчиком на месте) |
от 6000 р |
| Техническое обслуживание кондесационного газового котла с промывкой теплообменников до 50 кВт | от 8000 р |
| Техническое обслуживание кондесационного газового котла без промывки теплообменников до 100 кВт | от 6000 р |
| Чистка теплообменника дизельного котла (окончательная стоимость обговаривается с заказчиком на месте) | от 1000 р |
| Выезд по проблеме не связанной с неисправностью котла | от 1800 р |
| Замена датчика протока ГВС | 1000 р |
| Демонтаж – монтаж теплообменника | 1500 р |
| Промывка теплообменника (без демонтажа) | от 1500 р |
| Замена циркулярного насоса | 1200 р |
| Замена датчика температуры, тяги, перегрева | 700 р |
| Замена трехходового клапана | 1500 р |
| Замена привода трехходового клапана | 700 р |
| Чистка фильтров, турбин, датчика протока ГВС | от 700 р |
| Замена манометра | 700 р |
| Замена предохранительного (сбросного) клапана | 700 р |
| Чистка газового клапана + настройка | 1500 р |
| Настройка газового клапана | 1000 р |
| Замена газового клапана | 1000 р |
| Замена платы управления | 1000 р |
| Ремонт платы управления | от 6000 р |
| Ремонт пульта управления | от 2000 р |
| Замена турбины | 1000 р |
| Чистка турбины | 1500 р |
| Регулировка давления в расширительном баке | 700 р |
| Ремонт теплообменника медного или алюминиевого | от 4000 р |
| Ремонт или чистка штока 3хх клапана | от 1000 р |
| Замена трансформатора розжига | 700 р |
| Замена гидроузла в сборе | 2000 р |
| Подключение турбонасадки напольного газового котла | 2000 р |
| Подключение бойлера напольного газового котла (без прокладки провода) | 1500 р |
| Замена форсунок | 1500 р |
| Чистка датчика контроля наличия пламени | 700 р |
| Чистка гидравлического узла | от 1500 р |
| Замена (ремонт) термопары | 1300 р |
| Подключение провода комнатного термостата (без разброса проводов) | 1500 р |
| Подключение беспроводного комнатного термостата | от 2000 р |
| Подключение по ширине E – BUS, OpenTherm управление котлом | от 8000 р |
| Разморозка котла и СО до 3х часов (1 инженер) | 2000 (час) р |
| Разморозка котла и СО свыше 3х часов (1 инженер) | 1800 (час) р |
| Замена крана подпитки | 700 р |
| Иные, не предусмотренные выше указанным списком работы | 700 р/ед |
Прейскурант цен на работу по замене и обслуживанию элементов ВДГО:
| Замена (перемонтаж) счетчика газа* (город) | 1500 р/шт |
| Замена счетчика со сваркой | от 6000 р/шт |
| Замена (перемонтаж) стабилизатора давления газа (СДГ)* | от 1500 р/шт |
| Замена (перемонтаж) регулятора давления газа (РДГ)* | от 1500 р/шт |
| Замена (перемонтаж) клапана термозапорного (КТЗ), электромагнитного клапана* | от 1500 р/шт |
| Замена (перемонтаж) ИС, сгона, муфты, контргайки ДУ 15,20,25 | от 700 р/шт |
| Замена (перемонтаж) кра ДУ 15,20,25* | от 500 р/шт |
| Замена гибкой подводки на газовой плите | от 500 р/шт |
| Замена гибкой подводки на газовом котле | от 500 р/шт |
| Замена газового котла | от 10000 р/шт |
*В перечень работ включается:
— Отключение
— Снятие прибора
— Установка прибора
— Продувка
— Подключение
Цена может быть изменена в большую сторону в связи со сложностью выполнения работ, связанных с демонтажем и установкой (использование УШЛ, перфоратора, дрели, шуруповерта, лопаты, скребка и т.д).
Вызвать инженера
Спасибо за заявку! Мы свяжемся с Вами в
ближайшее время.